華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導(dǎo)航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導(dǎo)

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍


| 項目 | 內(nèi)容 | 指標 |
| 衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數(shù) | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
| AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質(zhì) | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
| 靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
| 電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統(tǒng) | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續(xù)航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
精靈K80慣導(dǎo)版口袋RTK
精靈K80慣導(dǎo)版口袋RTK,小巧輕便,裝兜即走,集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;超大容量鋰電池、超強續(xù)航,滿足一天作業(yè);智能AI優(yōu)選模式,保證數(shù)據(jù)流持續(xù),信號穩(wěn)定性提高20...
華測T5Pro 慣導(dǎo)版口袋RTK
華測T5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK華測RTKT5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機設(shè)計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率,讓原來的一鍵...
華測 X13 實景RTK
華測X13實景RTK華測RTKX13實景RTK,極致輕盈體驗450g,輕40%。Φ106mmx55.6mm,尺寸減小50%。CADAR實景相融,放樣精準更從容。新一代GNSSSoC芯...
精靈K50小型化智能RTK
K50智能型RTK是華測導(dǎo)航2020年推出的一款全新產(chǎn)品,是精靈品牌第一款智能RTK,采用Linux智能化操作系統(tǒng),無需手簿即可對接收機進行設(shè)置;并且整機支持北斗三代衛(wèi)星,搜索+解算衛(wèi)星45顆以上...
華易E93慣導(dǎo)版口袋RTK
華易E93慣導(dǎo)版口袋RTK是一款全新的GNSS接收機,尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;華測數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術(shù),超級雙收,不需要設(shè)置,支持電...
華測T7 智能RTK測量系統(tǒng)
華測T7智能RTK測量系統(tǒng)采用進口四星主板,全面兼容北斗系統(tǒng)信號,支持三星解算,預(yù)留伽利略信號通道。北斗系統(tǒng)在我國上空設(shè)計了5顆GEO衛(wèi)星(地球靜...
中繪i86 視覺放樣RTK
i86視覺放樣RTK集成了華測新型視覺技術(shù),支持視覺實景放樣,放樣點直接標在地面上,放點一桿到位,再也不用來回挪桿了。配備了星光級攝像頭,有星光就能看得清。衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺融合算法,替代磁羅盤方案,...
華測T5 pro慣導(dǎo)版口袋RTK
華測T系列T5pro慣導(dǎo)版口袋RTK T5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK,全面兼容5星16頻信號,整機設(shè)計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率,采用超...











環(huán)球測繪微信